よくあるご質問
【栄養成分】レギュラーコーヒーやインスタントコーヒーに、カフェインはどのくらい含まれますか。
飲料 | カフェイン量 (100ml当り) | 備考 |
---|---|---|
レギュラーコーヒー(豆を挽いた粉)浸出液 | 約 60mg | コーヒー豆の粉末10gを熱湯150mlで浸出 |
インスタントコーヒー | 約 60mg | インスタントコーヒー粉末2gを熱湯140mlに溶かす |
玉露 | 約 160mg | 茶葉10gに60℃の湯60mlを加え2.5分浸出 |
煎茶 | 約 20mg | 茶葉10gに90℃の湯430mlを加1分浸出 |
紅茶 | 約 30mg | 茶葉5gに熱湯360mlを加え1.5~4分浸出 |
ウーロン茶 | 約 20mg | 茶葉15gに90℃の湯650mlを加え0.5分浸出 |
参考:科学技術庁(現 文部科学省)が公表している「五訂日本食品標準成分表」のデータを基に作成した、飲料100ml当りに含まれるカフェイン量の目安を表に掲載しました。